Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
13.5233000 | 2000 | Nanchital de Lázaro Cárdenas del Río | Alimentaria |
13.5313000 | 2000 | Nazareno Etla | Alimentaria |
13.5313500 | 1990 | San Jorge Nuchita | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.5326000 | 2000 | Puebla | Alimentaria |
13.5333700 | 2000 | Tlalixcoyan | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.5338400 | 1990 | Acatlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
13.5405500 | 1990 | Nogales | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.5422800 | 2000 | Huatlatlauca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
13.5447400 | 2010 | Buctzotz | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
13.5492400 | 2010 | San Pedro Mixtepec - Dto. 22 - | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
13.5584000 | 2010 | Ixtaczoquitlán | Alimentaria |
13.5585800 | 2010 | Santo Domingo Tepuxtepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.5644500 | 2000 | San Felipe Usila | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.5661100 | 1990 | San Sebastián Nicananduta | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
13.5685200 | 2000 | Puente Nacional | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
13.5731000 | 1990 | Elota | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
13.5893000 | 2010 | Tixpéhual | Capacidades |
13.5952800 | 2010 | Mixtla de Altamirano | Carencia por Servicio de Electricidad |
13.5972200 | 2000 | Angel R. Cabada | Carencia por Hacinamiento |
13.5990100 | 2010 | Loma Bonita | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 353 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 7041, terminando en 7060