Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
1990 | Constancia del Rosario | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
94.8101300 | 2000 | Constancia del Rosario | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
56.2734600 | 2010 | Constancia del Rosario | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
72.1483300 | 1990 | Constancia del Rosario | Carencia por Hacinamiento |
62.5316400 | 2000 | Constancia del Rosario | Carencia por Hacinamiento |
47.5845400 | 2010 | Constancia del Rosario | Carencia por Hacinamiento |
65.7312900 | 1990 | Constancia del Rosario | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
20.1471100 | 2000 | Constancia del Rosario | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
12.4697700 | 2010 | Constancia del Rosario | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
84.6607700 | 1990 | Constancia del Rosario | Carencia por Servicio de Drenaje |
54.3147200 | 2000 | Constancia del Rosario | Carencia por Servicio de Drenaje |
28.0947300 | 2010 | Constancia del Rosario | Carencia por Servicio de Drenaje |
52.0905300 | 1990 | Constancia del Rosario | Carencia por Servicio de Electricidad |
20.8624000 | 2000 | Constancia del Rosario | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.8053700 | 2010 | Constancia del Rosario | Carencia por Servicio de Electricidad |
31.8317000 | 1990 | Cosolapa | Alimentaria |
30.9672000 | 2000 | Cosolapa | Alimentaria |
21.1561000 | 2010 | Cosolapa | Alimentaria |
40.8023000 | 1990 | Cosolapa | Capacidades |
38.4134000 | 2000 | Cosolapa | Capacidades |
Página 358 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 7141, terminando en 7160