Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
4.4794960 | 1990 | Nuevo Zoquiápam | Carencia por Servicio de Electricidad |
20.9783000 | 1990 | Santo Domingo Ingenio | Alimentaria |
28.8767000 | 1990 | Santo Domingo Ingenio | Capacidades |
52.8139000 | 1990 | Santo Domingo Ingenio | Patrimonio |
38.2675000 | 1990 | Santo Domingo Ingenio | Rezago Educativo |
1990 | Santo Domingo Ingenio | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
35.6141600 | 1990 | Santo Domingo Ingenio | Carencia por Hacinamiento |
20.6331600 | 1990 | Santo Domingo Ingenio | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
48.1424600 | 1990 | Santo Domingo Ingenio | Carencia por Servicio de Drenaje |
12.2106700 | 1990 | Santo Domingo Ingenio | Carencia por Servicio de Electricidad |
41.8333000 | 1990 | Santo Domingo Albarradas | Alimentaria |
52.5455000 | 1990 | Santo Domingo Albarradas | Capacidades |
76.4428000 | 1990 | Santo Domingo Albarradas | Patrimonio |
41.5536400 | 1990 | Santo Domingo Albarradas | Rezago Educativo |
1990 | Santo Domingo Albarradas | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
32.1824900 | 1990 | Santo Domingo Albarradas | Carencia por Hacinamiento |
37.2379800 | 1990 | Santo Domingo Albarradas | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
85.5733600 | 1990 | Santo Domingo Albarradas | Carencia por Servicio de Drenaje |
9.3711460 | 1990 | Santo Domingo Albarradas | Carencia por Servicio de Electricidad |
56.2943000 | 1990 | Santo Domingo Armenta | Alimentaria |
Página 365 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 7281, terminando en 7300