Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
13.3834700 | 1990 | Cocula | Carencia por Servicio de Electricidad |
4.2773300 | 2000 | Cocula | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8817700 | 2010 | Cocula | Carencia por Servicio de Electricidad |
17.8954100 | 1990 | Copala | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.9898700 | 2000 | Copala | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.6979900 | 2010 | Copala | Carencia por Servicio de Electricidad |
51.7421100 | 1990 | Copalillo | Carencia por Servicio de Electricidad |
15.1339900 | 2000 | Copalillo | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.9611600 | 2010 | Copalillo | Carencia por Servicio de Electricidad |
69.9437900 | 1990 | Copanatoyac | Carencia por Servicio de Electricidad |
27.3098900 | 2000 | Copanatoyac | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.9827100 | 2010 | Copanatoyac | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.6187200 | 1990 | Coyuca de Benítez | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.9494100 | 2000 | Coyuca de Benítez | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.1439700 | 2010 | Coyuca de Benítez | Carencia por Servicio de Electricidad |
25.1208700 | 1990 | Coyuca de Catalán | Carencia por Servicio de Electricidad |
17.0927600 | 2000 | Coyuca de Catalán | Carencia por Servicio de Electricidad |
16.8664200 | 2010 | Coyuca de Catalán | Carencia por Servicio de Electricidad |
23.1009600 | 1990 | Cuajinicuilapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.0539800 | 2000 | Cuajinicuilapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 37 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 721, terminando en 740