Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
1990 | Santo Domingo Tonalá | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
49.2992900 | 1990 | Santo Domingo Tonalá | Carencia por Hacinamiento |
44.5499800 | 1990 | Santo Domingo Tonalá | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
82.1473200 | 1990 | Santo Domingo Tonalá | Carencia por Servicio de Drenaje |
6.7113050 | 1990 | Santo Domingo Tonalá | Carencia por Servicio de Electricidad |
55.5667000 | 1990 | Santo Domingo Tonaltepec | Alimentaria |
64.0200000 | 1990 | Santo Domingo Tonaltepec | Capacidades |
82.6400000 | 1990 | Santo Domingo Tonaltepec | Patrimonio |
49.7409300 | 1990 | Santo Domingo Tonaltepec | Rezago Educativo |
1990 | Santo Domingo Tonaltepec | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
30.3108800 | 1990 | Santo Domingo Tonaltepec | Carencia por Hacinamiento |
100.0000000 | 1990 | Santo Domingo Tonaltepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
98.9637300 | 1990 | Santo Domingo Tonaltepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
3.1088080 | 1990 | Santo Domingo Tonaltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
39.8727000 | 1990 | Santo Domingo Xagacía | Alimentaria |
49.0740000 | 1990 | Santo Domingo Xagacía | Capacidades |
70.2416000 | 1990 | Santo Domingo Xagacía | Patrimonio |
43.5064900 | 1990 | Santo Domingo Xagacía | Rezago Educativo |
1990 | Santo Domingo Xagacía | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
43.8775500 | 1990 | Santo Domingo Xagacía | Carencia por Hacinamiento |
Página 372 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 7421, terminando en 7440