Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
17.5068000 | 1990 | Emiliano Zapata | Alimentaria |
17.5073300 | 2010 | Tahmek | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
17.5122900 | 2010 | Domingo Arenas | Carencia por Servicio de Drenaje |
17.5147600 | 2010 | Huatusco | Carencia por Hacinamiento |
17.5166300 | 2000 | Santiago Zoochila | Carencia por Hacinamiento |
17.5201400 | 2010 | Juan C. Bonilla | Carencia por Hacinamiento |
17.5203700 | 2010 | San Juan Bautista Atatlahuca | Carencia por Hacinamiento |
17.5206600 | 2010 | Santo Domingo | Carencia por Servicio de Drenaje |
17.5209600 | 2000 | Jalpan | Carencia por Servicio de Electricidad |
17.5259000 | 2010 | Huiloapan | Capacidades |
17.5263600 | 2010 | Acajete | Carencia por Hacinamiento |
17.5276800 | 1990 | San Juan Bautista Suchitepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
17.5283700 | 1990 | El Plateado de Joaquín Amaro | Carencia por Hacinamiento |
17.5412600 | 2010 | San Juan Bautista Guelache | Carencia por Servicio de Drenaje |
17.5480800 | 2000 | San Martín Texmelucan | Rezago Educativo |
17.5548600 | 1990 | Santa Elena | Carencia por Servicio de Electricidad |
17.5554000 | 2010 | El Higo | Alimentaria |
17.5580100 | 2010 | Pánuco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
17.5594200 | 1990 | Tizimín | Carencia por Servicio de Electricidad |
17.5632900 | 2000 | San Martín Itunyoso | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 421 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 8401, terminando en 8420