Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
1990 | San Agustín Amatengo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
98.9192200 | 2000 | San Agustín Amatengo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
69.2607000 | 2010 | San Agustín Amatengo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
28.0184300 | 1990 | San Agustín Amatengo | Carencia por Hacinamiento |
20.9328800 | 2000 | San Agustín Amatengo | Carencia por Hacinamiento |
9.9610900 | 2010 | San Agustín Amatengo | Carencia por Hacinamiento |
41.8223200 | 1990 | San Agustín Amatengo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
16.7335200 | 2000 | San Agustín Amatengo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
6.3035000 | 2010 | San Agustín Amatengo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
88.5675000 | 1990 | San Agustín Amatengo | Carencia por Servicio de Drenaje |
81.6837300 | 2000 | San Agustín Amatengo | Carencia por Servicio de Drenaje |
27.3151800 | 2010 | San Agustín Amatengo | Carencia por Servicio de Drenaje |
2.0045560 | 1990 | San Agustín Amatengo | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.5489400 | 2000 | San Agustín Amatengo | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.3346300 | 2010 | San Agustín Amatengo | Carencia por Servicio de Electricidad |
42.0352000 | 1990 | San Agustín Atenango | Alimentaria |
48.3444000 | 2000 | San Agustín Atenango | Alimentaria |
38.2651000 | 2010 | San Agustín Atenango | Alimentaria |
51.7686000 | 1990 | San Agustín Atenango | Capacidades |
55.8123000 | 2000 | San Agustín Atenango | Capacidades |
Página 439 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 8761, terminando en 8780