Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
18.5714300 | 2000 | Santiago Tepetlapa | Carencia por Hacinamiento |
18.5734500 | 2000 | San Andrés Cabecera Nueva | Carencia por Servicio de Electricidad |
18.5802800 | 2000 | Altepexi | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
18.5839500 | 2000 | Villa de Etla | Rezago Educativo |
18.5849200 | 2000 | Rioverde | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
18.5869000 | 2000 | Vanegas | Carencia por Servicio de Electricidad |
18.5914400 | 2010 | Melchor Ocampo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
18.5930700 | 2000 | Tecamachalco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
18.5989000 | 1990 | Santiago Yolomécatl | Alimentaria |
18.6004800 | 2010 | Telchac Puerto | Carencia por Hacinamiento |
18.6035900 | 2000 | Córdoba | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
18.6101800 | 2010 | Sabanilla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
18.6216000 | 2010 | Tekantó | Alimentaria |
18.6228000 | 1990 | Magdalena Apasco | Alimentaria |
18.6234800 | 2000 | San Juan Cancuc | Carencia por Servicio de Electricidad |
18.6259500 | 2000 | San Juan Sayultepec | Carencia por Hacinamiento |
18.6274500 | 2000 | Santa Catarina Tayata | Carencia por Hacinamiento |
18.6283600 | 2000 | Santos Reyes Yucuná | Carencia por Servicio de Electricidad |
18.6299300 | 2010 | Tierra Blanca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
18.6372100 | 2000 | Santa Cruz Amilpas | Carencia por Servicio de Drenaje |
Página 440 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 8781, terminando en 8800