Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
18.9838300 | 2010 | San Andrés Duraznal | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
18.9852800 | 1990 | San Marcos | Carencia por Servicio de Electricidad |
18.9908800 | 2010 | Banderilla | Rezago Educativo |
18.9911700 | 2010 | San Andrés Cholula | Rezago Educativo |
18.9965000 | 1990 | San Juan del Río | Alimentaria |
19.0007700 | 1990 | Orizaba | Carencia por Hacinamiento |
19.0065000 | 1990 | Santiago Xiacuí | Alimentaria |
19.0081300 | 2010 | Panabá | Carencia por Hacinamiento |
19.0100000 | 2010 | León | Rezago Educativo |
19.0100000 | 1990 | Salamanca | Alimentaria |
19.0107200 | 2010 | Amozoc | Rezago Educativo |
19.0109700 | 2000 | San Jacinto Amilpas | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
19.0152300 | 2010 | Santa María Xadani | Carencia por Servicio de Drenaje |
19.0159000 | 2010 | Río Blanco | Capacidades |
19.0166800 | 2000 | Villa Hidalgo | Carencia por Hacinamiento |
19.0200000 | 2000 | Irapuato | Carencia por Hacinamiento |
19.0212400 | 1990 | San Miguel el Grande | Carencia por Servicio de Electricidad |
19.0231400 | 1990 | San Juan Chicomezúchil | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
19.0254200 | 2010 | Chacaltianguis | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
19.0255000 | 1990 | Natividad | Alimentaria |
Página 448 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 8941, terminando en 8960