Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
48.6311200 | 2000 | San Andrés Cabecera Nueva | Carencia por Hacinamiento |
27.1167900 | 2010 | San Andrés Cabecera Nueva | Carencia por Hacinamiento |
84.0433000 | 1990 | San Andrés Cabecera Nueva | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
46.2745100 | 2000 | San Andrés Cabecera Nueva | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
33.1016800 | 2010 | San Andrés Cabecera Nueva | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
92.2416800 | 1990 | San Andrés Cabecera Nueva | Carencia por Servicio de Drenaje |
93.3662700 | 2000 | San Andrés Cabecera Nueva | Carencia por Servicio de Drenaje |
73.9051100 | 2010 | San Andrés Cabecera Nueva | Carencia por Servicio de Drenaje |
62.1159200 | 1990 | San Andrés Cabecera Nueva | Carencia por Servicio de Electricidad |
18.5734500 | 2000 | San Andrés Cabecera Nueva | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.7100100 | 2010 | San Andrés Cabecera Nueva | Carencia por Servicio de Electricidad |
41.7257000 | 1990 | San Andrés Dinicuiti | Alimentaria |
57.8941000 | 2000 | San Andrés Dinicuiti | Alimentaria |
32.2920000 | 2010 | San Andrés Dinicuiti | Alimentaria |
51.7935000 | 1990 | San Andrés Dinicuiti | Capacidades |
66.0347000 | 2000 | San Andrés Dinicuiti | Capacidades |
44.2691000 | 2010 | San Andrés Dinicuiti | Capacidades |
75.2704000 | 1990 | San Andrés Dinicuiti | Patrimonio |
83.4362000 | 2000 | San Andrés Dinicuiti | Patrimonio |
74.1309000 | 2010 | San Andrés Dinicuiti | Patrimonio |
Página 450 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 8981, terminando en 9000