Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
9.1115740 | 1990 | Progreso | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.9701800 | 2000 | Progreso | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
2.1637200 | 2010 | Progreso | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
23.7536700 | 1990 | Quintana Roo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.4117600 | 2000 | Quintana Roo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
1.1013200 | 2010 | Quintana Roo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
6.1265620 | 1990 | Río Lagartos | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.3321600 | 2000 | Río Lagartos | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
1.7314700 | 2010 | Río Lagartos | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
9.5444690 | 1990 | Sacalum | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.7263800 | 2000 | Sacalum | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
0.7048500 | 2010 | Sacalum | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
70.0157000 | 1990 | Samahil | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.9087000 | 2000 | Samahil | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
12.3161800 | 2010 | Samahil | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
19.1967300 | 1990 | Sanahcat | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
5.3199100 | 2000 | Sanahcat | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
0.4498700 | 2010 | Sanahcat | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
15.6753000 | 1990 | San Felipe | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
11.1050000 | 2000 | San Felipe | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 460 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 9181, terminando en 9200