Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
19.7721700 | 2010 | Otatitlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
19.7800000 | 1990 | Guanajuato | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
19.7811600 | 2010 | Emiliano Zapata | Rezago Educativo |
19.7816300 | 2010 | Sanahcat | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
19.7828700 | 2000 | San Pedro y San Pablo Teposcolula | Carencia por Hacinamiento |
19.7833100 | 1990 | El Fuerte | Carencia por Servicio de Electricidad |
19.7844400 | 2010 | Jopala | Carencia por Servicio de Drenaje |
19.7879900 | 2000 | Natividad | Rezago Educativo |
19.7888100 | 1990 | Catazajá | Carencia por Servicio de Electricidad |
19.7902000 | 2000 | Tixpéhual | Alimentaria |
19.7959300 | 2010 | Loreto | Rezago Educativo |
19.7963800 | 2010 | Cohetzala | Carencia por Hacinamiento |
19.7972900 | 2000 | Genaro Codina | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
19.8013700 | 2010 | Tatahuicapan de Juárez | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
19.8015600 | 2010 | Metapa | Carencia por Hacinamiento |
19.8027500 | 2010 | San Sebastián Ixcapa | Carencia por Hacinamiento |
19.8094400 | 2010 | Santo Domingo Teojomulco | Carencia por Hacinamiento |
19.8106300 | 2010 | San Agustín de las Juntas | Rezago Educativo |
19.8127000 | 2010 | Dzemul | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
19.8137600 | 1990 | Pilcaya | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 462 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 9221, terminando en 9240