Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
69.0230900 | 1990 | Cerritos | Carencia por Servicio de Drenaje |
69.0220600 | 2000 | Otatitlán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
69.0214000 | 2010 | Santa María Temaxcaltepec | Alimentaria |
69.0204000 | 1990 | Santo Domingo Nuxaá | Alimentaria |
69.0198000 | 1990 | San José Estancia Grande | Capacidades |
69.0162300 | 2000 | Platón Sánchez | Carencia por Servicio de Drenaje |
69.0095600 | 2000 | Tantima | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
69.0091000 | 2000 | Atenango del Río | Alimentaria |
69.0089000 | 2000 | Mazatán | Patrimonio |
69.0026900 | 2010 | San Francisco Nuxaño | Carencia por Servicio de Drenaje |
69.0007600 | 1990 | San Miguel Coatlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
68.9964400 | 2000 | Tetipac | Carencia por Servicio de Drenaje |
68.9937900 | 1990 | San Andrés Tuxtla | Carencia por Servicio de Drenaje |
68.9933100 | 1990 | Pantepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
68.9931300 | 2010 | Santa Cruz Papalutla | Carencia por Servicio de Drenaje |
68.9809000 | 1990 | Juchitán | Capacidades |
68.9800000 | 1990 | Santa Catarina | Capacidades |
68.9790000 | 1990 | Chilón | Alimentaria |
68.9757000 | 1990 | Santa María Petapa | Patrimonio |
68.9710000 | 2000 | Yecuatla | Capacidades |
Página 474 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 9461, terminando en 9480