Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
20.4755300 | 2000 | Pantelhó | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
22.5405800 | 2010 | Pantelhó | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
40.8911200 | 1990 | Pantepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
20.6767900 | 2000 | Pantepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
7.9819900 | 2010 | Pantepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
59.8491200 | 1990 | Pichucalco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
43.2702000 | 2000 | Pichucalco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
30.0871500 | 2010 | Pichucalco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
75.7887800 | 1990 | Pijijiapan | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
58.8181400 | 2000 | Pijijiapan | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
56.6770100 | 2010 | Pijijiapan | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
63.5166500 | 1990 | El Porvenir | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
64.2091200 | 2000 | El Porvenir | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
71.1273500 | 2010 | El Porvenir | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
65.0524300 | 1990 | Villa Comaltitlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
49.8152100 | 2000 | Villa Comaltitlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
55.0616100 | 2010 | Villa Comaltitlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
35.4246500 | 1990 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
11.3778200 | 2000 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
13.8044300 | 2010 | Pueblo Nuevo Solistahuacán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 477 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 9521, terminando en 9540