Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
68.2296000 | 2010 | Valladolid | Patrimonio |
68.2258000 | 2010 | Cuzamá | Patrimonio |
68.2244000 | 1990 | San Juan Lachao | Capacidades |
68.2172000 | 1990 | Tonalá | Patrimonio |
68.2126000 | 2010 | Santo Domingo Tonalá | Patrimonio |
68.2104000 | 2000 | Santiago Ixtayutla | Alimentaria |
68.2082000 | 1990 | Cuzamá | Capacidades |
68.2045000 | 2010 | Ahuacatlán | Capacidades |
68.2017000 | 1990 | Teya | Capacidades |
68.1989200 | 1990 | Cotaxtla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
68.1989000 | 1990 | Soledad Atzompa | Alimentaria |
68.1962000 | 2000 | Santa María Nduayaco | Capacidades |
68.1937000 | 2000 | San Juan Bautista Suchitepec | Capacidades |
68.1878000 | 2000 | San Juan Bautista Tuxtepec | Patrimonio |
68.1841800 | 1990 | Huitiupán | Carencia por Servicio de Electricidad |
68.1830700 | 2000 | Chilchotla | Carencia por Hacinamiento |
68.1829300 | 1990 | Santiago Yosondúa | Carencia por Servicio de Electricidad |
68.1814000 | 1990 | Akil | Patrimonio |
68.1782000 | 2010 | San Juan Evangelista | Patrimonio |
68.1777000 | 2000 | Zongozotla | Alimentaria |
Página 487 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 9721, terminando en 9740