Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
41.5475800 | 1990 | Altotonga | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
28.6540600 | 2000 | Altotonga | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
12.6847000 | 2010 | Altotonga | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
77.3623800 | 1990 | Altotonga | Carencia por Servicio de Drenaje |
66.7378500 | 2000 | Altotonga | Carencia por Servicio de Drenaje |
32.9834400 | 2010 | Altotonga | Carencia por Servicio de Drenaje |
53.8900900 | 1990 | Altotonga | Carencia por Servicio de Electricidad |
26.8448100 | 2000 | Altotonga | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.9063500 | 2010 | Altotonga | Carencia por Servicio de Electricidad |
23.9833000 | 1990 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Alimentaria |
42.6161000 | 2000 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Alimentaria |
22.3083000 | 2010 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Alimentaria |
32.0619000 | 1990 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Capacidades |
53.5975000 | 2000 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Capacidades |
31.9105000 | 2010 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Capacidades |
55.5288000 | 1990 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Patrimonio |
77.3412000 | 2000 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Patrimonio |
60.0168000 | 2010 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Patrimonio |
46.5655100 | 1990 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Rezago Educativo |
44.7285300 | 2000 | Alto Lucero de Gutiérrez Barrios | Rezago Educativo |
Página 496 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 9901, terminando en 9920