Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
71.4466000 | 2000 | Magdalena Ocotlán | Alimentaria |
41.2823000 | 2010 | Magdalena Ocotlán | Alimentaria |
60.4024000 | 1990 | Magdalena Peñasco | Alimentaria |
74.4192000 | 2000 | Magdalena Peñasco | Alimentaria |
61.9348000 | 2010 | Magdalena Peñasco | Alimentaria |
57.5104000 | 1990 | Magdalena Teitipac | Alimentaria |
83.2732000 | 2000 | Magdalena Teitipac | Alimentaria |
58.1813000 | 2010 | Magdalena Teitipac | Alimentaria |
31.8089000 | 1990 | Magdalena Tequisistlán | Alimentaria |
43.2890000 | 2000 | Magdalena Tequisistlán | Alimentaria |
22.6970000 | 2010 | Magdalena Tequisistlán | Alimentaria |
31.5708000 | 1990 | Magdalena Tlacotepec | Alimentaria |
29.1460000 | 2000 | Magdalena Tlacotepec | Alimentaria |
10.2737000 | 2010 | Magdalena Tlacotepec | Alimentaria |
24.3967000 | 1990 | Magdalena Zahuatlán | Alimentaria |
58.1170000 | 2000 | Magdalena Zahuatlán | Alimentaria |
38.2109000 | 2010 | Magdalena Zahuatlán | Alimentaria |
39.1344000 | 1990 | Mariscala de Juárez | Alimentaria |
52.8776000 | 2000 | Mariscala de Juárez | Alimentaria |
36.6415000 | 2010 | Mariscala de Juárez | Alimentaria |
Página 54 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 1061, terminando en 1080