Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
33.5267400 | 1990 | Santa María Teopoxco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
19.8595200 | 2000 | Santa María Teopoxco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
40.8074700 | 2010 | Santa María Teopoxco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
76.3779500 | 1990 | Santa María Tepantlali | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
40.4247300 | 2000 | Santa María Tepantlali | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
31.5163800 | 2010 | Santa María Tepantlali | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
100.0000000 | 1990 | Santa María Texcatitlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
99.0253400 | 2000 | Santa María Texcatitlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
60.7734800 | 2010 | Santa María Texcatitlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
66.9868500 | 1990 | Santa María Tlahuitoltepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
25.0373100 | 2000 | Santa María Tlahuitoltepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
46.9458000 | 2010 | Santa María Tlahuitoltepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
79.8319300 | 1990 | Santa María Tlalixtac | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
15.0395800 | 2000 | Santa María Tlalixtac | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
12.5373100 | 2010 | Santa María Tlalixtac | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
89.4958300 | 1990 | Santa María Tonameca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
72.1151400 | 2000 | Santa María Tonameca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
65.6241800 | 2010 | Santa María Tonameca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
25.5294100 | 1990 | Santa María Totolapilla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
5.5888200 | 2000 | Santa María Totolapilla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 562 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 11221, terminando en 11240