Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
25.6040500 | 2000 | Sinaloa | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
12.3690700 | 2010 | Sinaloa | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
33.2971500 | 1990 | Navolato | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
22.0360900 | 2000 | Navolato | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
6.7506200 | 2010 | Navolato | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
29.4834000 | 1990 | Apozol | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
23.8755300 | 2000 | Apozol | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
9.9203600 | 2010 | Apozol | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
65.9535100 | 1990 | Apulco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
24.2185900 | 2000 | Apulco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
11.5432100 | 2010 | Apulco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
58.7473000 | 1990 | Atolinga | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
14.7837300 | 2000 | Atolinga | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
2.6713100 | 2010 | Atolinga | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
46.6943100 | 1990 | Benito Juárez | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
10.5375800 | 2000 | Benito Juárez | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
5.1526700 | 2010 | Benito Juárez | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
6.4421180 | 1990 | Calera | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.8779700 | 2000 | Calera | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
1.7783600 | 2010 | Calera | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 585 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 11681, terminando en 11700