Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
20.5631400 | 2010 | San Juan Lalana | Carencia por Hacinamiento |
92.0114100 | 1990 | San Juan Lalana | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
66.8781300 | 2000 | San Juan Lalana | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
57.8669000 | 2010 | San Juan Lalana | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
98.5348000 | 1990 | San Juan Lalana | Carencia por Servicio de Drenaje |
97.3179800 | 2000 | San Juan Lalana | Carencia por Servicio de Drenaje |
77.9266900 | 2010 | San Juan Lalana | Carencia por Servicio de Drenaje |
84.8683700 | 1990 | San Juan Lalana | Carencia por Servicio de Electricidad |
31.6208500 | 2000 | San Juan Lalana | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.9556300 | 2010 | San Juan Lalana | Carencia por Servicio de Electricidad |
31.5302000 | 1990 | San Juan de los Cués | Alimentaria |
64.2597000 | 2000 | San Juan de los Cués | Alimentaria |
40.0866000 | 2010 | San Juan de los Cués | Alimentaria |
40.3053000 | 1990 | San Juan de los Cués | Capacidades |
72.1865000 | 2000 | San Juan de los Cués | Capacidades |
51.0673000 | 2010 | San Juan de los Cués | Capacidades |
63.1077000 | 1990 | San Juan de los Cués | Patrimonio |
86.8445000 | 2000 | San Juan de los Cués | Patrimonio |
76.4106000 | 2010 | San Juan de los Cués | Patrimonio |
31.9779800 | 1990 | San Juan de los Cués | Rezago Educativo |
Página 608 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 12141, terminando en 12160