Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
14.2696200 | 2010 | Xicotepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
92.7347000 | 1990 | Xicotlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
100.0000000 | 2000 | Xicotlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
64.7756200 | 2010 | Xicotlán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
21.5219300 | 1990 | Xiutetelco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
15.1525700 | 2000 | Xiutetelco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
24.1349800 | 2010 | Xiutetelco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
61.7520800 | 1990 | Xochiapulco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
37.6519300 | 2000 | Xochiapulco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
17.1107200 | 2010 | Xochiapulco | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
64.7386800 | 1990 | Xochiltepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
11.6820900 | 2000 | Xochiltepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
0.5010000 | 2010 | Xochiltepec | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
59.9337800 | 1990 | Xochitlán de Vicente Suárez | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
39.4852900 | 2000 | Xochitlán de Vicente Suárez | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
20.6471800 | 2010 | Xochitlán de Vicente Suárez | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
17.7159600 | 1990 | Xochitlán Todos Santos | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
9.8461500 | 2000 | Xochitlán Todos Santos | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
5.7430400 | 2010 | Xochitlán Todos Santos | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
21.4897300 | 1990 | Yaonáhuac | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 626 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 12501, terminando en 12520