Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
23.7700000 | 1990 | Santiago Maravatío | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
1.1900000 | 2000 | Santiago Maravatío | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
0.8500000 | 2010 | Santiago Maravatío | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
19.5900000 | 1990 | Silao | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
13.6700000 | 2000 | Silao | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
26.1500000 | 2010 | Silao | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
14.9600000 | 1990 | Tarandacuao | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
9.0300000 | 2000 | Tarandacuao | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.5800000 | 2010 | Tarandacuao | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
25.5200000 | 1990 | Tarimoro | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
7.2700000 | 2000 | Tarimoro | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.5100000 | 2010 | Tarimoro | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
71.2200000 | 1990 | Tierra Blanca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
31.7400000 | 2000 | Tierra Blanca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
15.2900000 | 2010 | Tierra Blanca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
10.4100000 | 1990 | Uriangato | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
4.3700000 | 2000 | Uriangato | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
1.9200000 | 2010 | Uriangato | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
17.7200000 | 1990 | Valle de Santiago | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
5.9000000 | 2000 | Valle de Santiago | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 643 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 12841, terminando en 12860