Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
84.0646400 | 1990 | Tochtepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
68.4651300 | 2000 | Tochtepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
19.7354400 | 2010 | Tochtepec | Carencia por Servicio de Drenaje |
4.0410320 | 1990 | Tochtepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.3657500 | 2000 | Tochtepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.8886900 | 2010 | Tochtepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
44.8450000 | 1990 | Tochimilco | Alimentaria |
82.5402000 | 2000 | Tochimilco | Alimentaria |
51.6986000 | 2010 | Tochimilco | Alimentaria |
54.3839000 | 1990 | Tochimilco | Capacidades |
87.7432000 | 2000 | Tochimilco | Capacidades |
63.4848000 | 2010 | Tochimilco | Capacidades |
76.4691000 | 1990 | Tochimilco | Patrimonio |
95.5134000 | 2000 | Tochimilco | Patrimonio |
86.3045000 | 2010 | Tochimilco | Patrimonio |
37.9456600 | 1990 | Tochimilco | Rezago Educativo |
36.6427700 | 2000 | Tochimilco | Rezago Educativo |
31.8283500 | 2010 | Tochimilco | Rezago Educativo |
1990 | Tochimilco | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
98.1430400 | 2000 | Tochimilco | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 673 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 13441, terminando en 13460