Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
41.2981000 | 2000 | Quintana Roo | Alimentaria |
52.3935000 | 2000 | Quintana Roo | Capacidades |
78.3459000 | 2000 | Quintana Roo | Patrimonio |
44.0041700 | 2000 | Quintana Roo | Rezago Educativo |
31.8039600 | 2000 | Quintana Roo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
40.3545300 | 2000 | Quintana Roo | Carencia por Hacinamiento |
4.4117600 | 2000 | Quintana Roo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
88.2168900 | 2000 | Quintana Roo | Carencia por Servicio de Drenaje |
10.2941200 | 2000 | Quintana Roo | Carencia por Servicio de Electricidad |
21.6522000 | 2000 | Río Lagartos | Alimentaria |
29.3899000 | 2000 | Río Lagartos | Capacidades |
55.4069000 | 2000 | Río Lagartos | Patrimonio |
36.3477100 | 2000 | Río Lagartos | Rezago Educativo |
27.7252000 | 2000 | Río Lagartos | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
24.1149700 | 2000 | Río Lagartos | Carencia por Hacinamiento |
3.3321600 | 2000 | Río Lagartos | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
18.8923900 | 2000 | Río Lagartos | Carencia por Servicio de Drenaje |
4.9421700 | 2000 | Río Lagartos | Carencia por Servicio de Electricidad |
26.7665000 | 2000 | Sacalum | Alimentaria |
35.0229000 | 2000 | Sacalum | Capacidades |
Página 703 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 14041, terminando en 14060