Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
55.6700000 | 2000 | Irapuato | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
55.6698000 | 2000 | San Juan Tamazola | Carencia por Hacinamiento |
55.6682300 | 2000 | Concordia | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
55.6668600 | 2000 | Espita | Carencia por Hacinamiento |
55.6653100 | 2000 | Cuichapa | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
55.6618800 | 2000 | San Antonio Sinicahua | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
55.6616300 | 2000 | Chacaltianguis | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
55.6595400 | 2000 | Cuajinicuilapa | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
55.6527000 | 2000 | Rafael Delgado | Alimentaria |
55.6509000 | 1990 | Tepanco de López | Capacidades |
55.6487000 | 1990 | Coscomatepec | Carencia por Hacinamiento |
55.6407000 | 2000 | Huiloapan | Patrimonio |
55.6371000 | 2000 | Santa Ana Yareni | Capacidades |
55.6346000 | 2000 | San Nicolás Tolentino | Capacidades |
55.6331000 | 2000 | Huamuxtitlán | Alimentaria |
55.6250000 | 2010 | Soyaló | Alimentaria |
55.6234000 | 2010 | Santa María Jalapa del Marqués | Patrimonio |
55.6195000 | 2010 | Minatitlán | Patrimonio |
55.6177000 | 1990 | Lagunillas | Alimentaria |
55.6167000 | 2010 | Naupan | Alimentaria |
Página 711 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 14201, terminando en 14220