Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
26.1624000 | 2000 | Ucú | Alimentaria |
33.8094000 | 2000 | Ucú | Capacidades |
56.6769000 | 2000 | Ucú | Patrimonio |
36.4117000 | 2000 | Ucú | Rezago Educativo |
53.8597100 | 2000 | Ucú | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
42.0514600 | 2000 | Ucú | Carencia por Hacinamiento |
11.1777100 | 2000 | Ucú | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
91.2231200 | 2000 | Ucú | Carencia por Servicio de Drenaje |
3.2781100 | 2000 | Ucú | Carencia por Servicio de Electricidad |
25.7355000 | 2000 | Umán | Alimentaria |
34.3015000 | 2000 | Umán | Capacidades |
58.1241000 | 2000 | Umán | Patrimonio |
27.3137000 | 2000 | Umán | Rezago Educativo |
36.4688000 | 2000 | Umán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
32.2678500 | 2000 | Umán | Carencia por Hacinamiento |
11.0710300 | 2000 | Umán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
50.5145400 | 2000 | Umán | Carencia por Servicio de Drenaje |
2.2843500 | 2000 | Umán | Carencia por Servicio de Electricidad |
53.0235000 | 2000 | Valladolid | Alimentaria |
61.3644000 | 2000 | Valladolid | Capacidades |
Página 721 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 14401, terminando en 14420