Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
29.2000200 | 2000 | Arriaga | Carencia por Hacinamiento |
48.2157500 | 2000 | Arriaga | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
22.2788100 | 2000 | Arriaga | Carencia por Servicio de Drenaje |
6.2970200 | 2000 | Arriaga | Carencia por Servicio de Electricidad |
86.4695000 | 2000 | Bejucal de Ocampo | Alimentaria |
90.8725000 | 2000 | Bejucal de Ocampo | Capacidades |
97.1213000 | 2000 | Bejucal de Ocampo | Patrimonio |
45.5725600 | 2000 | Bejucal de Ocampo | Rezago Educativo |
96.0902500 | 2000 | Bejucal de Ocampo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
60.1648800 | 2000 | Bejucal de Ocampo | Carencia por Hacinamiento |
73.2525600 | 2000 | Bejucal de Ocampo | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
81.6190200 | 2000 | Bejucal de Ocampo | Carencia por Servicio de Drenaje |
16.8134700 | 2000 | Bejucal de Ocampo | Carencia por Servicio de Electricidad |
69.0433000 | 2000 | Bella Vista | Alimentaria |
76.6734000 | 2000 | Bella Vista | Capacidades |
89.9159000 | 2000 | Bella Vista | Patrimonio |
39.8227000 | 2000 | Bella Vista | Rezago Educativo |
88.3597000 | 2000 | Bella Vista | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
42.9348500 | 2000 | Bella Vista | Carencia por Hacinamiento |
43.8225500 | 2000 | Bella Vista | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 728 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 14541, terminando en 14560