Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
39.7727300 | 2000 | San Agustín Tlacotepec | Rezago Educativo |
28.5046700 | 2010 | San Agustín Tlacotepec | Rezago Educativo |
25.6908100 | 1990 | San Agustín Yatareni | Rezago Educativo |
26.6626500 | 2000 | San Agustín Yatareni | Rezago Educativo |
26.2094800 | 2010 | San Agustín Yatareni | Rezago Educativo |
37.5349200 | 1990 | San Andrés Cabecera Nueva | Rezago Educativo |
36.3443900 | 2000 | San Andrés Cabecera Nueva | Rezago Educativo |
37.2627700 | 2010 | San Andrés Cabecera Nueva | Rezago Educativo |
42.2162200 | 1990 | San Andrés Dinicuiti | Rezago Educativo |
39.5215300 | 2000 | San Andrés Dinicuiti | Rezago Educativo |
34.8782800 | 2010 | San Andrés Dinicuiti | Rezago Educativo |
37.4868000 | 1990 | San Andrés Huaxpaltepec | Rezago Educativo |
30.9147100 | 2000 | San Andrés Huaxpaltepec | Rezago Educativo |
27.3609900 | 2010 | San Andrés Huaxpaltepec | Rezago Educativo |
19.5154200 | 1990 | San Andrés Huayápam | Rezago Educativo |
14.9308300 | 2000 | San Andrés Huayápam | Rezago Educativo |
11.0274800 | 2010 | San Andrés Huayápam | Rezago Educativo |
33.4760900 | 1990 | San Andrés Ixtlahuaca | Rezago Educativo |
34.2943800 | 2000 | San Andrés Ixtlahuaca | Rezago Educativo |
28.6125100 | 2010 | San Andrés Ixtlahuaca | Rezago Educativo |
Página 735 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 14681, terminando en 14700