Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
73.8820500 | 1990 | San Pedro Atoyac | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
79.7898100 | 2000 | San Pedro Atoyac | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
20.3481200 | 2010 | San Pedro Atoyac | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
97.3607000 | 1990 | San Pedro Atoyac | Carencia por Servicio de Drenaje |
94.4027800 | 2000 | San Pedro Atoyac | Carencia por Servicio de Drenaje |
40.7998000 | 2010 | San Pedro Atoyac | Carencia por Servicio de Drenaje |
58.8518300 | 1990 | San Pedro Atoyac | Carencia por Servicio de Electricidad |
29.6753400 | 2000 | San Pedro Atoyac | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.9906700 | 2010 | San Pedro Atoyac | Carencia por Servicio de Electricidad |
25.0891000 | 1990 | San Pedro Cajonos | Alimentaria |
57.2931000 | 2000 | San Pedro Cajonos | Alimentaria |
36.2482000 | 2010 | San Pedro Cajonos | Alimentaria |
33.8416000 | 1990 | San Pedro Cajonos | Capacidades |
63.8455000 | 2000 | San Pedro Cajonos | Capacidades |
48.1810000 | 2010 | San Pedro Cajonos | Capacidades |
56.8379000 | 1990 | San Pedro Cajonos | Patrimonio |
77.6044000 | 2000 | San Pedro Cajonos | Patrimonio |
75.7894000 | 2010 | San Pedro Cajonos | Patrimonio |
36.7330700 | 1990 | San Pedro Cajonos | Rezago Educativo |
35.0727100 | 2000 | San Pedro Cajonos | Rezago Educativo |
Página 739 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 14761, terminando en 14780