Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
32.6736700 | 2000 | San José Chiltepec | Rezago Educativo |
30.1312500 | 2010 | San José Chiltepec | Rezago Educativo |
47.2123300 | 1990 | San José del Peñasco | Rezago Educativo |
42.9342000 | 2000 | San José del Peñasco | Rezago Educativo |
42.9611700 | 2010 | San José del Peñasco | Rezago Educativo |
38.1286500 | 1990 | San José Estancia Grande | Rezago Educativo |
35.0663700 | 2000 | San José Estancia Grande | Rezago Educativo |
33.3333300 | 2010 | San José Estancia Grande | Rezago Educativo |
45.4545500 | 1990 | San José Independencia | Rezago Educativo |
39.6435000 | 2000 | San José Independencia | Rezago Educativo |
39.4736900 | 2010 | San José Independencia | Rezago Educativo |
62.7241200 | 1990 | San José Lachiguiri | Rezago Educativo |
47.1358400 | 2000 | San José Lachiguiri | Rezago Educativo |
45.1536000 | 2010 | San José Lachiguiri | Rezago Educativo |
57.7734700 | 1990 | San José Tenango | Rezago Educativo |
50.4573000 | 2000 | San José Tenango | Rezago Educativo |
45.5776700 | 2010 | San José Tenango | Rezago Educativo |
37.3660000 | 1990 | San Juan Achiutla | Rezago Educativo |
37.6953100 | 2000 | San Juan Achiutla | Rezago Educativo |
28.6713300 | 2010 | San Juan Achiutla | Rezago Educativo |
Página 747 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 14921, terminando en 14940