Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
62.9324000 | 2000 | San Juan Mixtepec - Dto. 26 - | Alimentaria |
42.4604000 | 2010 | San Juan Mixtepec - Dto. 26 - | Alimentaria |
65.0446000 | 1990 | San Juan Ñumí | Alimentaria |
76.3031000 | 2000 | San Juan Ñumí | Alimentaria |
64.3560000 | 2010 | San Juan Ñumí | Alimentaria |
49.0694000 | 1990 | San Juan Ozolotepec | Alimentaria |
78.4991000 | 2000 | San Juan Ozolotepec | Alimentaria |
69.2039000 | 2010 | San Juan Ozolotepec | Alimentaria |
63.9465000 | 1990 | San Juan Petlapa | Alimentaria |
95.0031000 | 2000 | San Juan Petlapa | Alimentaria |
79.8983000 | 2010 | San Juan Petlapa | Alimentaria |
64.3437000 | 1990 | San Juan Quiahije | Alimentaria |
80.5218000 | 2000 | San Juan Quiahije | Alimentaria |
69.9471000 | 2010 | San Juan Quiahije | Alimentaria |
59.9189000 | 1990 | San Juan Quiotepec | Alimentaria |
81.5050000 | 2000 | San Juan Quiotepec | Alimentaria |
51.5096000 | 2010 | San Juan Quiotepec | Alimentaria |
19.6043000 | 1990 | San Juan Sayultepec | Alimentaria |
48.4279000 | 2000 | San Juan Sayultepec | Alimentaria |
23.6283000 | 2010 | San Juan Sayultepec | Alimentaria |
Página 78 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 1541, terminando en 1560