Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
86.5444000 | 1990 | Pahuatlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
68.3797500 | 2000 | Pahuatlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
39.3500300 | 2010 | Pahuatlán | Carencia por Servicio de Drenaje |
43.0629700 | 1990 | Pahuatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
10.6071200 | 2000 | Pahuatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.9856800 | 2010 | Pahuatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
29.9282000 | 1990 | Oriental | Alimentaria |
35.5665000 | 2000 | Oriental | Alimentaria |
26.7253000 | 2010 | Oriental | Alimentaria |
38.4179000 | 1990 | Oriental | Capacidades |
45.0233000 | 2000 | Oriental | Capacidades |
36.4648000 | 2010 | Oriental | Capacidades |
61.8888000 | 1990 | Oriental | Patrimonio |
66.3402000 | 2000 | Oriental | Patrimonio |
64.8216000 | 2010 | Oriental | Patrimonio |
32.5263200 | 1990 | Oriental | Rezago Educativo |
27.7726300 | 2000 | Oriental | Rezago Educativo |
25.2265300 | 2010 | Oriental | Rezago Educativo |
1990 | Oriental | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
82.0049400 | 2000 | Oriental | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 781 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 15601, terminando en 15620