Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
60.9952900 | 1990 | Santa María Temaxcaltepec | Rezago Educativo |
50.7757400 | 2000 | Santa María Temaxcaltepec | Rezago Educativo |
46.9371500 | 2010 | Santa María Temaxcaltepec | Rezago Educativo |
52.3030500 | 1990 | Santa María Teopoxco | Rezago Educativo |
43.3100800 | 2000 | Santa María Teopoxco | Rezago Educativo |
41.9144800 | 2010 | Santa María Teopoxco | Rezago Educativo |
57.3734700 | 1990 | Santa María Tepantlali | Rezago Educativo |
46.6092200 | 2000 | Santa María Tepantlali | Rezago Educativo |
45.7523900 | 2010 | Santa María Tepantlali | Rezago Educativo |
48.0337100 | 1990 | Santa María Texcatitlán | Rezago Educativo |
40.5560900 | 2000 | Santa María Texcatitlán | Rezago Educativo |
38.9502800 | 2010 | Santa María Texcatitlán | Rezago Educativo |
49.8823900 | 1990 | Santa María Tlahuitoltepec | Rezago Educativo |
40.5909000 | 2000 | Santa María Tlahuitoltepec | Rezago Educativo |
30.8640600 | 2010 | Santa María Tlahuitoltepec | Rezago Educativo |
61.8219700 | 1990 | Santa María Tlalixtac | Rezago Educativo |
54.1884800 | 2000 | Santa María Tlalixtac | Rezago Educativo |
47.4029800 | 2010 | Santa María Tlalixtac | Rezago Educativo |
45.9253200 | 1990 | Santa María Tonameca | Rezago Educativo |
38.3243300 | 2000 | Santa María Tonameca | Rezago Educativo |
Página 787 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 15721, terminando en 15740