Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
18.7500000 | 2000 | Santo Domingo Albarradas | Carencia por Hacinamiento |
7.5197900 | 2010 | Santo Domingo Albarradas | Carencia por Hacinamiento |
65.1491300 | 1990 | Santo Domingo Armenta | Carencia por Hacinamiento |
43.5939000 | 2000 | Santo Domingo Armenta | Carencia por Hacinamiento |
18.7061800 | 2010 | Santo Domingo Armenta | Carencia por Hacinamiento |
33.3333400 | 1990 | Santo Domingo Chihuitán | Carencia por Hacinamiento |
28.0272100 | 2000 | Santo Domingo Chihuitán | Carencia por Hacinamiento |
15.5241900 | 2010 | Santo Domingo Chihuitán | Carencia por Hacinamiento |
71.7058600 | 1990 | Santo Domingo de Morelos | Carencia por Hacinamiento |
66.0449500 | 2000 | Santo Domingo de Morelos | Carencia por Hacinamiento |
41.2212300 | 2010 | Santo Domingo de Morelos | Carencia por Hacinamiento |
54.4843100 | 1990 | Santo Domingo Ixcatlán | Carencia por Hacinamiento |
59.3896700 | 2000 | Santo Domingo Ixcatlán | Carencia por Hacinamiento |
21.8140100 | 2010 | Santo Domingo Ixcatlán | Carencia por Hacinamiento |
54.8162200 | 1990 | Santo Domingo Nuxaá | Carencia por Hacinamiento |
48.0934100 | 2000 | Santo Domingo Nuxaá | Carencia por Hacinamiento |
31.8142700 | 2010 | Santo Domingo Nuxaá | Carencia por Hacinamiento |
61.4035100 | 1990 | Santo Domingo Ozolotepec | Carencia por Hacinamiento |
66.2011100 | 2000 | Santo Domingo Ozolotepec | Carencia por Hacinamiento |
28.8248300 | 2010 | Santo Domingo Ozolotepec | Carencia por Hacinamiento |
Página 798 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 15941, terminando en 15960