Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
33.1512700 | 2000 | Libres | Carencia por Hacinamiento |
24.0724400 | 2010 | Libres | Carencia por Hacinamiento |
20.1701800 | 1990 | Libres | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
8.0402600 | 2000 | Libres | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
3.7489800 | 2010 | Libres | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
68.8418900 | 1990 | Libres | Carencia por Servicio de Drenaje |
50.0285300 | 2000 | Libres | Carencia por Servicio de Drenaje |
18.0020300 | 2010 | Libres | Carencia por Servicio de Drenaje |
11.9940600 | 1990 | Libres | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.7572800 | 2000 | Libres | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.6296500 | 2010 | Libres | Carencia por Servicio de Electricidad |
50.9272000 | 1990 | Lafragua | Alimentaria |
60.0720000 | 2000 | Lafragua | Alimentaria |
46.2390000 | 2010 | Lafragua | Alimentaria |
60.4670000 | 1990 | Lafragua | Capacidades |
69.6570000 | 2000 | Lafragua | Capacidades |
58.3360000 | 2010 | Lafragua | Capacidades |
80.5224000 | 1990 | Lafragua | Patrimonio |
87.1061000 | 2000 | Lafragua | Patrimonio |
83.3907000 | 2010 | Lafragua | Patrimonio |
Página 801 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 16001, terminando en 16020