Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
34.7745900 | 1990 | Tlalixtac de Cabrera | Rezago Educativo |
29.2354900 | 2000 | Tlalixtac de Cabrera | Rezago Educativo |
24.0649000 | 2010 | Tlalixtac de Cabrera | Rezago Educativo |
49.1125400 | 1990 | Totontepec Villa de Morelos | Rezago Educativo |
45.0998500 | 2000 | Totontepec Villa de Morelos | Rezago Educativo |
42.8260900 | 2010 | Totontepec Villa de Morelos | Rezago Educativo |
37.8151300 | 1990 | Trinidad Zaachila | Rezago Educativo |
35.1818500 | 2000 | Trinidad Zaachila | Rezago Educativo |
31.0199400 | 2010 | Trinidad Zaachila | Rezago Educativo |
36.8544600 | 1990 | La Trinidad Vista Hermosa | Rezago Educativo |
36.9426800 | 2000 | La Trinidad Vista Hermosa | Rezago Educativo |
31.3253000 | 2010 | La Trinidad Vista Hermosa | Rezago Educativo |
34.3882600 | 1990 | Unión Hidalgo | Rezago Educativo |
30.2672400 | 2000 | Unión Hidalgo | Rezago Educativo |
22.7063500 | 2010 | Unión Hidalgo | Rezago Educativo |
34.2073900 | 1990 | Valerio Trujano | Rezago Educativo |
33.8937500 | 2000 | Valerio Trujano | Rezago Educativo |
26.8803100 | 2010 | Valerio Trujano | Rezago Educativo |
36.9454800 | 1990 | San Juan Bautista Valle Nacional | Rezago Educativo |
34.1667800 | 2000 | San Juan Bautista Valle Nacional | Rezago Educativo |
Página 805 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 16081, terminando en 16100