Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
49.5163000 | 2000 | Tlapehuala | Capacidades |
67.5541000 | 2000 | Tlapehuala | Patrimonio |
34.8466100 | 2000 | Tlapehuala | Rezago Educativo |
87.4014600 | 2000 | Tlapehuala | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
49.9833600 | 2000 | Tlapehuala | Carencia por Hacinamiento |
52.0586000 | 2000 | Tlapehuala | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
61.6423400 | 2000 | Tlapehuala | Carencia por Servicio de Drenaje |
4.2385400 | 2000 | Tlapehuala | Carencia por Servicio de Electricidad |
50.1337000 | 2000 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Alimentaria |
57.8925000 | 2000 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Capacidades |
75.2564000 | 2000 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Patrimonio |
36.9287400 | 2000 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Rezago Educativo |
83.1683500 | 2000 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
42.0734300 | 2000 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Carencia por Hacinamiento |
58.0274800 | 2000 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
73.4909100 | 2000 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Carencia por Servicio de Drenaje |
12.1664200 | 2000 | La Unión de Isidoro Montes de Oca | Carencia por Servicio de Electricidad |
82.5321000 | 2000 | Xalpatláhuac | Alimentaria |
86.5189000 | 2000 | Xalpatláhuac | Capacidades |
93.7426000 | 2000 | Xalpatláhuac | Patrimonio |
Página 807 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 16121, terminando en 16140