Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
92.9510200 | 1990 | Santa Ana | Carencia por Servicio de Drenaje |
90.1308600 | 2000 | Santa Ana | Carencia por Servicio de Drenaje |
69.5367900 | 2010 | Santa Ana | Carencia por Servicio de Drenaje |
14.5758700 | 1990 | Santa Ana | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4721900 | 2000 | Santa Ana | Carencia por Servicio de Electricidad |
5.1130200 | 2010 | Santa Ana | Carencia por Servicio de Electricidad |
54.0307000 | 1990 | Santa Ana Ateixtlahuaca | Alimentaria |
79.1555000 | 2000 | Santa Ana Ateixtlahuaca | Alimentaria |
64.7914000 | 2010 | Santa Ana Ateixtlahuaca | Alimentaria |
63.2955000 | 1990 | Santa Ana Ateixtlahuaca | Capacidades |
83.8626000 | 2000 | Santa Ana Ateixtlahuaca | Capacidades |
73.7076000 | 2010 | Santa Ana Ateixtlahuaca | Capacidades |
82.0686000 | 1990 | Santa Ana Ateixtlahuaca | Patrimonio |
92.4650000 | 2000 | Santa Ana Ateixtlahuaca | Patrimonio |
90.7014000 | 2010 | Santa Ana Ateixtlahuaca | Patrimonio |
63.3079800 | 1990 | Santa Ana Ateixtlahuaca | Rezago Educativo |
52.3077000 | 2000 | Santa Ana Ateixtlahuaca | Rezago Educativo |
50.6097600 | 2010 | Santa Ana Ateixtlahuaca | Rezago Educativo |
1990 | Santa Ana Ateixtlahuaca | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
98.2692300 | 2000 | Santa Ana Ateixtlahuaca | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
Página 808 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 16141, terminando en 16160