Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
35.2921900 | 2000 | Chiapa de Corzo | Carencia por Servicio de Drenaje |
35.2941200 | 1990 | Santos Reyes Yucuná | Carencia por Servicio de Electricidad |
35.2941200 | 2010 | Acula | Rezago Educativo |
35.2961900 | 2000 | Platón Sánchez | Rezago Educativo |
35.2968000 | 2000 | Tlacojalpan | Carencia por Servicio de Drenaje |
35.2969000 | 2010 | Santa María Yavesía | Alimentaria |
35.3017500 | 2010 | El Plateado de Joaquín Amaro | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
35.3018600 | 2000 | Rafael Delgado | Rezago Educativo |
35.3079000 | 2010 | Pluma Hidalgo | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
35.3114500 | 2000 | Cuetzala del Progreso | Carencia por Hacinamiento |
35.3123800 | 2010 | Tekal de Venegas | Rezago Educativo |
35.3144400 | 2010 | General Heliodoro Castillo | Rezago Educativo |
35.3179000 | 2010 | San Francisco del Mar | Rezago Educativo |
35.3189500 | 1990 | Tierra Blanca | Rezago Educativo |
35.3198200 | 2000 | Molcaxac | Rezago Educativo |
35.3199600 | 2000 | Tlalixtac de Cabrera | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
35.3211000 | 1990 | Santo Domingo Chihuitán | Rezago Educativo |
35.3275900 | 2000 | San Juan Ñumí | Rezago Educativo |
35.3300000 | 1990 | Purísima del Rincón | Rezago Educativo |
35.3300000 | 2010 | Santa Cruz de Juventino Rosas | Alimentaria |
Página 809 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 16161, terminando en 16180