Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
30.0992500 | 1990 | Santa Catarina Juquila | Carencia por Servicio de Electricidad |
12.9185200 | 2000 | Santa Catarina Juquila | Carencia por Servicio de Electricidad |
2.0684400 | 2010 | Santa Catarina Juquila | Carencia por Servicio de Electricidad |
27.0236000 | 1990 | Santa Catarina Lachatao | Alimentaria |
76.4301000 | 2000 | Santa Catarina Lachatao | Alimentaria |
42.4202000 | 2010 | Santa Catarina Lachatao | Alimentaria |
35.7504000 | 1990 | Santa Catarina Lachatao | Capacidades |
82.2380000 | 2000 | Santa Catarina Lachatao | Capacidades |
54.2771000 | 2010 | Santa Catarina Lachatao | Capacidades |
59.9717000 | 1990 | Santa Catarina Lachatao | Patrimonio |
92.4078000 | 2000 | Santa Catarina Lachatao | Patrimonio |
80.4079000 | 2010 | Santa Catarina Lachatao | Patrimonio |
22.9946500 | 1990 | Santa Catarina Lachatao | Rezago Educativo |
20.4907200 | 2000 | Santa Catarina Lachatao | Rezago Educativo |
17.8543500 | 2010 | Santa Catarina Lachatao | Rezago Educativo |
1990 | Santa Catarina Lachatao | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
95.3580900 | 2000 | Santa Catarina Lachatao | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
40.4855100 | 2010 | Santa Catarina Lachatao | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
31.0344800 | 1990 | Santa Catarina Lachatao | Carencia por Hacinamiento |
18.1697600 | 2000 | Santa Catarina Lachatao | Carencia por Hacinamiento |
Página 823 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 16441, terminando en 16460