Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
93.5153000 | 2010 | Salto de Agua | Patrimonio |
38.3161800 | 2010 | Salto de Agua | Rezago Educativo |
41.3456300 | 2010 | Salto de Agua | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
35.6912000 | 2010 | Salto de Agua | Carencia por Hacinamiento |
14.3581100 | 2010 | Salto de Agua | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
23.1561300 | 2010 | Salto de Agua | Carencia por Servicio de Drenaje |
4.0959400 | 2010 | Salto de Agua | Carencia por Servicio de Electricidad |
28.2893000 | 2010 | San Cristóbal de las Casas | Alimentaria |
36.9692000 | 2010 | San Cristóbal de las Casas | Capacidades |
59.8846000 | 2010 | San Cristóbal de las Casas | Patrimonio |
24.2676800 | 2010 | San Cristóbal de las Casas | Rezago Educativo |
48.2030200 | 2010 | San Cristóbal de las Casas | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
17.4733500 | 2010 | San Cristóbal de las Casas | Carencia por Hacinamiento |
9.3228700 | 2010 | San Cristóbal de las Casas | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
13.8485600 | 2010 | San Cristóbal de las Casas | Carencia por Servicio de Drenaje |
0.8769300 | 2010 | San Cristóbal de las Casas | Carencia por Servicio de Electricidad |
45.0829000 | 2010 | San Fernando | Alimentaria |
56.2056000 | 2010 | San Fernando | Capacidades |
80.5922000 | 2010 | San Fernando | Patrimonio |
41.1393200 | 2010 | San Fernando | Rezago Educativo |
Página 83 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 1641, terminando en 1660