Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
62.0024000 | 2010 | Huehuetla | Alimentaria |
73.7759000 | 1990 | Huehuetla | Capacidades |
91.8785000 | 2000 | Huehuetla | Capacidades |
71.9318000 | 2010 | Huehuetla | Capacidades |
88.3648000 | 1990 | Huehuetla | Patrimonio |
96.7840000 | 2000 | Huehuetla | Patrimonio |
89.8428000 | 2010 | Huehuetla | Patrimonio |
56.2800600 | 1990 | Huehuetla | Rezago Educativo |
50.2666200 | 2000 | Huehuetla | Rezago Educativo |
44.8884800 | 2010 | Huehuetla | Rezago Educativo |
1990 | Huehuetla | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
97.7449400 | 2000 | Huehuetla | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
35.6727100 | 2010 | Huehuetla | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
62.6285100 | 1990 | Huehuetla | Carencia por Hacinamiento |
58.9821100 | 2000 | Huehuetla | Carencia por Hacinamiento |
41.2723300 | 2010 | Huehuetla | Carencia por Hacinamiento |
85.4017200 | 1990 | Huehuetla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
68.2798200 | 2000 | Huehuetla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
42.6523500 | 2010 | Huehuetla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
96.7498800 | 1990 | Huehuetla | Carencia por Servicio de Drenaje |
Página 830 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 16581, terminando en 16600