Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
94.5299700 | 2000 | Ostuacán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
25.1970400 | 2010 | Ostuacán | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
52.0138100 | 1990 | Ostuacán | Carencia por Hacinamiento |
32.4538900 | 2000 | Ostuacán | Carencia por Hacinamiento |
21.2264200 | 2010 | Ostuacán | Carencia por Hacinamiento |
77.6544500 | 1990 | Ostuacán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
42.0839200 | 2000 | Ostuacán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
23.2624800 | 2010 | Ostuacán | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
74.3450500 | 1990 | Ostuacán | Carencia por Servicio de Drenaje |
50.1073000 | 2000 | Ostuacán | Carencia por Servicio de Drenaje |
10.8962000 | 2010 | Ostuacán | Carencia por Servicio de Drenaje |
64.2126900 | 1990 | Ostuacán | Carencia por Servicio de Electricidad |
37.5929800 | 2000 | Ostuacán | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.3470300 | 2010 | Ostuacán | Carencia por Servicio de Electricidad |
32.6612000 | 1990 | Osumacinta | Alimentaria |
59.8650000 | 2000 | Osumacinta | Alimentaria |
41.0122000 | 2010 | Osumacinta | Alimentaria |
42.5453000 | 1990 | Osumacinta | Capacidades |
67.5373000 | 2000 | Osumacinta | Capacidades |
51.2896000 | 2010 | Osumacinta | Capacidades |
Página 84 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 1661, terminando en 1680