Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
76.3025200 | 1990 | Santa Cruz Tacahua | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
26.2385300 | 2000 | Santa Cruz Tacahua | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
42.6860600 | 2010 | Santa Cruz Tacahua | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
99.2392300 | 1990 | Santa Cruz Tacahua | Carencia por Servicio de Drenaje |
98.9285700 | 2000 | Santa Cruz Tacahua | Carencia por Servicio de Drenaje |
88.0239500 | 2010 | Santa Cruz Tacahua | Carencia por Servicio de Drenaje |
71.0084000 | 1990 | Santa Cruz Tacahua | Carencia por Servicio de Electricidad |
56.0035800 | 2000 | Santa Cruz Tacahua | Carencia por Servicio de Electricidad |
26.5183900 | 2010 | Santa Cruz Tacahua | Carencia por Servicio de Electricidad |
29.7183000 | 1990 | Santa Cruz Tayata | Alimentaria |
71.6396000 | 2000 | Santa Cruz Tayata | Alimentaria |
44.7407000 | 2010 | Santa Cruz Tayata | Alimentaria |
39.3669000 | 1990 | Santa Cruz Tayata | Capacidades |
76.8628000 | 2000 | Santa Cruz Tayata | Capacidades |
55.7725000 | 2010 | Santa Cruz Tayata | Capacidades |
64.0620000 | 1990 | Santa Cruz Tayata | Patrimonio |
87.3708000 | 2000 | Santa Cruz Tayata | Patrimonio |
79.9418000 | 2010 | Santa Cruz Tayata | Patrimonio |
36.0377400 | 1990 | Santa Cruz Tayata | Rezago Educativo |
27.4336300 | 2000 | Santa Cruz Tayata | Rezago Educativo |
Página 847 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 16921, terminando en 16940