Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
87.4810300 | 2000 | San Andrés Ixtlahuaca | Carencia por Servicio de Drenaje |
1.8209400 | 2000 | San Andrés Ixtlahuaca | Carencia por Servicio de Electricidad |
62.0450000 | 2000 | San Andrés Lagunas | Alimentaria |
70.2253000 | 2000 | San Andrés Lagunas | Capacidades |
86.6218000 | 2000 | San Andrés Lagunas | Patrimonio |
36.7619000 | 2000 | San Andrés Lagunas | Rezago Educativo |
88.9523800 | 2000 | San Andrés Lagunas | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
12.5482600 | 2000 | San Andrés Lagunas | Carencia por Hacinamiento |
8.4453000 | 2000 | San Andrés Lagunas | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
93.9047600 | 2000 | San Andrés Lagunas | Carencia por Servicio de Drenaje |
5.9047600 | 2000 | San Andrés Lagunas | Carencia por Servicio de Electricidad |
89.8374000 | 2000 | San Andrés Nuxiño | Alimentaria |
93.2956000 | 2000 | San Andrés Nuxiño | Capacidades |
97.9584000 | 2000 | San Andrés Nuxiño | Patrimonio |
29.8391000 | 2000 | San Andrés Nuxiño | Rezago Educativo |
97.8059500 | 2000 | San Andrés Nuxiño | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
39.0053600 | 2000 | San Andrés Nuxiño | Carencia por Hacinamiento |
82.8094300 | 2000 | San Andrés Nuxiño | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
99.8537300 | 2000 | San Andrés Nuxiño | Carencia por Servicio de Drenaje |
36.4700100 | 2000 | San Andrés Nuxiño | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 855 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 17081, terminando en 17100