Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
42.7193000 | 1990 | San Miguel Santa Flor | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.5365900 | 2000 | San Miguel Santa Flor | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.2299700 | 2010 | San Miguel Santa Flor | Carencia por Servicio de Electricidad |
53.2599000 | 1990 | Villa Sola de Vega | Carencia por Servicio de Electricidad |
30.8189800 | 2000 | Villa Sola de Vega | Carencia por Servicio de Electricidad |
10.5878000 | 2010 | Villa Sola de Vega | Carencia por Servicio de Electricidad |
29.1806300 | 1990 | San Miguel Soyaltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
11.6671900 | 2000 | San Miguel Soyaltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.8609300 | 2010 | San Miguel Soyaltepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
52.2179900 | 1990 | San Miguel Suchixtepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
17.2979300 | 2000 | San Miguel Suchixtepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
6.9978200 | 2010 | San Miguel Suchixtepec | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.4231312 | 1990 | Villa Talea de Castro | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.5092000 | 2000 | Villa Talea de Castro | Carencia por Servicio de Electricidad |
0.7023700 | 2010 | Villa Talea de Castro | Carencia por Servicio de Electricidad |
9.1575100 | 1990 | San Miguel Tecomatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
7.0895500 | 2000 | San Miguel Tecomatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
1.4184400 | 2010 | San Miguel Tecomatlán | Carencia por Servicio de Electricidad |
32.8260900 | 1990 | San Miguel Tenango | Carencia por Servicio de Electricidad |
20.0748100 | 2000 | San Miguel Tenango | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 88 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 1741, terminando en 1760