Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
48.6397900 | 2000 | San José Lachiguiri | Carencia por Hacinamiento |
91.6333300 | 2000 | San José Lachiguiri | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
95.0572800 | 2000 | San José Lachiguiri | Carencia por Servicio de Drenaje |
15.7842800 | 2000 | San José Lachiguiri | Carencia por Servicio de Electricidad |
66.0826000 | 2000 | San José Tenango | Alimentaria |
75.8779000 | 2000 | San José Tenango | Capacidades |
92.5324000 | 2000 | San José Tenango | Patrimonio |
50.4573000 | 2000 | San José Tenango | Rezago Educativo |
51.6647800 | 2000 | San José Tenango | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
56.3994200 | 2000 | San José Tenango | Carencia por Hacinamiento |
86.6201300 | 2000 | San José Tenango | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
97.7788100 | 2000 | San José Tenango | Carencia por Servicio de Drenaje |
41.7211100 | 2000 | San José Tenango | Carencia por Servicio de Electricidad |
53.6733000 | 2000 | San Juan Achiutla | Alimentaria |
59.7437000 | 2000 | San Juan Achiutla | Capacidades |
74.1927000 | 2000 | San Juan Achiutla | Patrimonio |
37.6953100 | 2000 | San Juan Achiutla | Rezago Educativo |
87.8906300 | 2000 | San Juan Achiutla | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
13.8671900 | 2000 | San Juan Achiutla | Carencia por Hacinamiento |
3.7109400 | 2000 | San Juan Achiutla | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 890 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 17781, terminando en 17800