Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
88.7354000 | 2000 | Santa María Ipalapa | Patrimonio |
85.6785000 | 2010 | Santa María Ipalapa | Patrimonio |
39.4702000 | 1990 | Santa María Ipalapa | Rezago Educativo |
36.5683000 | 2000 | Santa María Ipalapa | Rezago Educativo |
39.1601800 | 2010 | Santa María Ipalapa | Rezago Educativo |
1990 | Santa María Ipalapa | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud | |
71.0601100 | 2000 | Santa María Ipalapa | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
49.7051200 | 2010 | Santa María Ipalapa | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
58.7379800 | 1990 | Santa María Ipalapa | Carencia por Hacinamiento |
37.2333400 | 2000 | Santa María Ipalapa | Carencia por Hacinamiento |
16.0887000 | 2010 | Santa María Ipalapa | Carencia por Hacinamiento |
32.0314300 | 1990 | Santa María Ipalapa | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
33.1206000 | 2000 | Santa María Ipalapa | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
5.7560700 | 2010 | Santa María Ipalapa | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
97.7136200 | 1990 | Santa María Ipalapa | Carencia por Servicio de Drenaje |
55.8353400 | 2000 | Santa María Ipalapa | Carencia por Servicio de Drenaje |
13.3979200 | 2010 | Santa María Ipalapa | Carencia por Servicio de Drenaje |
30.1986800 | 1990 | Santa María Ipalapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
8.5614200 | 2000 | Santa María Ipalapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
3.7508800 | 2010 | Santa María Ipalapa | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 891 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 17801, terminando en 17820