Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
72.1969700 | 2000 | San Juan Chilateca | Carencia por Servicio de Drenaje |
0.6060600 | 2000 | San Juan Chilateca | Carencia por Servicio de Electricidad |
55.4619000 | 2000 | San Juan del Estado | Alimentaria |
64.4487000 | 2000 | San Juan del Estado | Capacidades |
81.9425000 | 2000 | San Juan del Estado | Patrimonio |
33.9757900 | 2000 | San Juan del Estado | Rezago Educativo |
88.7494400 | 2000 | San Juan del Estado | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
24.7297300 | 2000 | San Juan del Estado | Carencia por Hacinamiento |
63.2003600 | 2000 | San Juan del Estado | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
79.7752800 | 2000 | San Juan del Estado | Carencia por Servicio de Drenaje |
5.1546400 | 2000 | San Juan del Estado | Carencia por Servicio de Electricidad |
60.3413000 | 2000 | San Juan del Río | Alimentaria |
69.3237000 | 2000 | San Juan del Río | Capacidades |
86.7714000 | 2000 | San Juan del Río | Patrimonio |
45.1070300 | 2000 | San Juan del Río | Rezago Educativo |
98.0886900 | 2000 | San Juan del Río | Carencia por Acceso a los Servicios de Salud |
7.8746200 | 2000 | San Juan del Río | Carencia por Hacinamiento |
0.2340100 | 2000 | San Juan del Río | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
76.2232400 | 2000 | San Juan del Río | Carencia por Servicio de Drenaje |
1.4526000 | 2000 | San Juan del Río | Carencia por Servicio de Electricidad |
Página 900 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 17981, terminando en 18000