Valor | Año | Municipio | Categoría |
---|---|---|---|
39.0638000 | 2000 | Zapotitlán Palmas | Capacidades |
39.0717000 | 2010 | Guadalupe Victoria | Alimentaria |
39.0717200 | 2010 | Juchitán | Carencia por Hacinamiento |
39.0721000 | 1990 | Mocochá | Alimentaria |
39.0722600 | 2000 | San Juan Bautista Jayacatlán | Carencia por Hacinamiento |
39.0736700 | 1990 | Pilcaya | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
39.0803000 | 2010 | Coxcatlán | Capacidades |
39.0836000 | 1990 | Tierra Blanca | Alimentaria |
39.0849000 | 2000 | Suma | Rezago Educativo |
39.0862400 | 1990 | Moctezuma | Carencia por Hacinamiento |
39.0872800 | 2000 | Zaragoza | Rezago Educativo |
39.0874900 | 1990 | Matlapa | Rezago Educativo |
39.0900000 | 1990 | Apaseo el Grande | Carencia por Hacinamiento |
39.0915300 | 2000 | Elota | Rezago Educativo |
39.0929000 | 1990 | Tixkokob | Capacidades |
39.0946000 | 1990 | Nacajuca | Capacidades |
39.0950400 | 2010 | San Miguel del Puerto | Carencia por Servicio de Drenaje |
39.0967300 | 2010 | Sabanilla | Rezago Educativo |
39.0990000 | 2010 | Francisco Z. Mena | Alimentaria |
39.1000000 | 2000 | Xichú | Carencia por Acceso al Agua Entubada |
Página 916 de 2027, mostrando 20 registros de un total de 40527, empezando en registro 18301, terminando en 18320